BC817-40Q-7-F 与 BC847B,215 区别
| 型号 | BC817-40Q-7-F | BC847B,215 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC817-40Q-7-F | A36-BC847B,215 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.1A SOT23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 250mW | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 400mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | 100mA | ||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 45V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 200 | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 25,118 | 895,878 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-40Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 车规 NPN |
¥0.6768
|
25,118 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT2222ALT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA NPN |
¥0.177
|
2,240,055 | 对比 | |||||||||||
|
MMBT4401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 600mA 车规 NPN |
¥0.1785
|
1,206,472 | 对比 | |||||||||||
|
BC847B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 895,878 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA NPN |
¥0.1451
|
573,216 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
¥0.1119
|
511,307 | 对比 |