BC817-25W-7 与 MMBT2222AWT1G 区别
| 型号 | BC817-25W-7 | MMBT2222AWT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC817-25W-7 | A36-MMBT2222AWT1G | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.5A SOT323 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | 75V | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 600mA | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 1V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 160 | 100 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 40V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,553 | 46,439 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 160 SOT-323 200mW 45V 500mA 100MHz NPN |
¥0.2355
|
1,553 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC847CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 400mV 420 100MHz NPN |
¥0.5239
|
67,052 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2222AWT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 150mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥0.2235
|
46,439 | 对比 | ||||||||||
|
BC850BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 600mV 200 100MHz NPN |
¥0.2265
|
43,818 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.4186
|
33,606 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.3549
|
29,119 | 对比 |