BC807-16W-7 与 BC807-40W,115 区别
| 型号 | BC807-16W-7 | BC807-40W,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC807-16W-7 | A-BC807-40W,115 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 0.5A SOT323 | TRANS PNP 45V 500MA SOT323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 80MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | -700mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | -500mA | ||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 250 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | -45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1 | 15,400 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-16W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA PNP |
暂无价格 | 1 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC807-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -500mA PNP |
¥0.7368
|
15,400 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-25W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -500mA PNP |
¥0.7368
|
15,050 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.4626
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.4626
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.6245
|
2,860 | 对比 |