BAV99-TP 与 BAV99W,115 区别
| 型号 | BAV99-TP | BAV99W,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAV99-TP | A36-BAV99W,115 | ||||||||||||
| 制造商 | MCC | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||
| 描述 | BAV99 Series 70 V 200 mA 6 ns Surface Mount Switching Diode - SOT-23-3 | DIODE ARRAY GP 100V 150MA SOT323 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 100V | ||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 500A | ||||||||||||
| 产品特性 | - | Array | ||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 500nA | ||||||||||||
| 结电容Cj | - | 1.5pF | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 150mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 873,200 | 2,737 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1121
|
873,200 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1965
|
628,582 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
¥0.5995
|
47,300 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
暂无价格 | 5,630 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
¥0.6655
|
2,737 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23-3 4ns 2.5uA 75V 1.25V 300mA Array |
¥0.6136
|
346 | 对比 |