BAS70-04W,115 与 BAS70W-04-7-F 区别
| 型号 | BAS70-04W,115 | BAS70W-04-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS70-04W,115 | A36-BAS70W-04-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT323 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT323 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 二极管配置 | - | 1 对串联 | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 70V | 70V | ||||||||||||||||
| 产品特性 | Array | Array | ||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 5ns | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 100nA | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | - | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1V | 1V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 70mA | 70mA | ||||||||||||||||
| 二极管类型 | - | 肖特基 | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.1A | - | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 2pF@VR=0V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度-结 | - | 150℃(最大) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,587 | 7,034 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS70-04W,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C Array |
¥0.6578
|
6,587 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 45,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BAS70W-04-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 100nA 70V 1V 70mA Array |
¥0.5499
|
7,034 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DA228UT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥1.8111
|
5,000 | 对比 |