AT24C01C-SSHM-T 与 BR24A01AF-WLBH2 区别
| 型号 | AT24C01C-SSHM-T | BR24A01AF-WLBH2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AT24C01C-SSHM-T-0 | A32-BR24A01AF-WLBH2-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||
| 描述 | AT24C01C Series EEPROMs 1 K Surface Mount I2C Interface Protocol - SOIC-8 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 技术 | - | EEPROM | ||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||
| 时钟频率 | 1MHz | 400kHz | ||||||||||||||
| 存储容量 | 1Kb (128 x 8) | 1Kb(128 x 8) | ||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.7 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||
| 访问时间 | 550ns | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.173"",4.40mm 宽) | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | - | 5ms | ||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||||||
| 电压-供电 | - | 2.5V ~ 5.5V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,088 | 250 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT24C01C-SSHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥2.064
|
4,088 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24C21F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥7.3114
|
2,207 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G01F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥1.859
|
985 | 对比 | ||||||||||||||
|
M24C01-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
¥1.0836
|
408 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G01F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥4.2044
|
250 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24A01AF-WLBH2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC(0.173"",4.40mm 宽) |
¥6.7697
|
250 | 对比 |