AP7361-10D-13 与 BD10KA5FP-E2 区别
| 型号 | AP7361-10D-13 | BD10KA5FP-E2 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP7361-10D-13-1 | A-BD10KA5FP-E2 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 1V 1A TO252 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252-3,DPak(2引线+接片),SC-63 |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 电流 - 静态(Iq) | - | 0.35mA |
| 输出配置 | - | 正 |
| 电流 - 输出 | - | 500mA |
| 电压 - 输入(最大值) | - | 5.5V |
| 工作温度 | - | -40°C~105°C |
| PSRR | - | 50dB(120Hz) |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 1V |
| 电流 - 电源(最大值) | - | 550µA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP7361-10D-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252 |
暂无价格 | 2 | 当前型号 |
|
|
BD10KA5FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3,DPak(2引线+接片),SC-63 |
暂无价格 | 0 | 对比 |