AP7331-12WG-7 与 XC6227C121MR-G 区别
| 型号 | AP7331-12WG-7 | XC6227C121MR-G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP7331-12WG-7 | A36-XC6227C121MR-G | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Torex Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | AP7331 Series 1.2 V 300 mA SMT Low Dropout Linear Regulator - SOT-23-5 | IC REG LINEAR 1.2V 700MA SOT25 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||||||||||
| 回动电压 | - | 420mV | ||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 1/4W | ||||||||||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.7V | ||||||||||||||||||||
| 负载调节 | - | 30mV | ||||||||||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 20mV | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | SOT-25 | ||||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65dB | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.2V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 100uA | ||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | 75µA ~ 85µA | - | ||||||||||||||||||||
| PSRR | 65dB(100Hz) | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||||||||||||
| 输入电压 | - | 1.2V | ||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | 300mA | - | ||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | Fixed | ||||||||||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||||||||||||
| 输出电流 | - | 700mA | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,849 | 7,338 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP7331-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.064
|
5,849 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
XC6227C121MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.16
|
7,338 | 对比 | ||||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.708
|
6,300 | 对比 | ||||||||||||||
|
XC6210B122MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.3056
|
5,340 | 对比 | ||||||||||||||
|
XC6210B122MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.1561
|
2,950 | 对比 |