AP2139AK-3.3TRG1 与 BU33TD3WG-TR 区别
| 型号 | AP2139AK-3.3TRG1 | BU33TD3WG-TR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2139AK-3.3TRG1 | A36-BU33TD3WG-TR | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-5 | BUXXTD3WG Series 200 mA 3.3 V Output 1 Channel SMT CMOS LDO Regulator - SSOP-5 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||
| PSRR | - | 70dB(1kHz) | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.42V @ 200mA | ||||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | 5-SSOP | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||||
| 电流-电源 | - | 60µA | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 115 | 28,368 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2139AK-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥1.5
|
115 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6210B332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.992
|
28,868 | 对比 | ||||||||||||
|
BU33TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥1.0904
|
28,368 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221B332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.248
|
23,521 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.0224
|
19,305 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.728
|
17,041 | 对比 |