AP2114H-1.8TRG1 与 AP2114HA-1.8TRG1 区别
| 型号 | AP2114H-1.8TRG1 | AP2114HA-1.8TRG1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2114H-1.8TRG1 | A36-AP2114HA-1.8TRG1 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT223 | IC REG LINEAR 1.8V 1A SOT223 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA | TO-261-4,TO-261AA | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,453 | 3,168 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2114H-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-261-4,TO-261AA |
¥0.9216
|
1,453 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP2114HA-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-261-4,TO-261AA |
¥1.1448
|
3,168 | 对比 |