AON2408 与 PMPB10XNE,115 区别
| 型号 | AON2408 | PMPB10XNE,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AON2408-2 | A-PMPB10XNE,115 | ||||||||||||
| 制造商 | AOS | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 9A DFN2020MD-6 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Crss(pF) | 98 | - | ||||||||||||
| Td(off)(ns) | 28 | - | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2.8W | 1.7W | ||||||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 19mΩ | - | ||||||||||||
| Qrr(nC) | 2.7 | - | ||||||||||||
| VGS(th) | 1.2 | - | ||||||||||||
| Qgd(nC) | 2.4 | - | ||||||||||||
| 输出电容 | - | 235pF | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 12V | ±12V | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| Td(on)(ns) | 3 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN 2x2B | DFN-MD | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 8A | 12.9A | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| Ciss(pF) | 782 | - | ||||||||||||
| 输入电容 | - | 2175pF | ||||||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 14.5mΩ@4.5V | 14mΩ@9A,4.5V | ||||||||||||
| Trr(ns) | 11 | - | ||||||||||||
| Coss(pF) | 158 | - | ||||||||||||
| Qg*(nC) | 7 | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 649 | 260 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AON2408 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B N-Channel 20V 12V 8A 2.8W 14.5mΩ@4.5V |
¥0.6498
|
649 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMPB10XNE,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN-MD N-Channel 14mΩ@9A,4.5V 1.7W -55°C~150°C ±12V 20V 12.9A |
¥0.9558
|
213,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMPB10XNE,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN-MD N-Channel 14mΩ@9A,4.5V 1.7W -55°C~150°C ±12V 20V 12.9A |
¥4.949
|
260 | 对比 |