| 型号 | AO6404 | PMN16XNEX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO6404 | A-PMN16XNEX | ||||||||
| 制造商 | AOS | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 6.9A 6TSOP | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | 200 | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 17mΩ@10V | - | ||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||
| Rds On(Max)@1.8V | 33mΩ | - | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 18mΩ | - | ||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 24mΩ | - | ||||||||
| Qgd(nC) | 4.7 | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 12V | 12V,0.65V | ||||||||
| Td(on)(ns) | 2.5 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | TSOP-6 | SOT457 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 8.6A | 9.1A | ||||||||
| 工作温度 | - | 150°C | ||||||||
| Ciss(pF) | 1810 | - | ||||||||
| 输入电容 | - | 1136pF | ||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||
| Trr(ns) | 22 Ohms | - | ||||||||
| Td(off)(ns) | 49 | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 0.55W | ||||||||
| Qrr(nC) | 9.8 | - | ||||||||
| VGS(th) | 1 Ohms | - | ||||||||
| 输出电容 | - | 137pF | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 24mΩ@2.5V,19mΩ@4.5V | ||||||||
| Coss(pF) | 232 | - | ||||||||
| Qg*(nC) | 17.9 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,793 | 30 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO6404 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 20V 12V 8.6A 2W 17mΩ@10V |
¥0.922
|
3,793 | 当前型号 | ||||||||||
|
FDC637AN | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
6.2A(Ta) ±8V 1.6W(Ta) 24m Ohms@6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 SuperSOT N-Channel 20V 6.2A 24 毫欧 @ 6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
¥2.453
|
107 | 对比 | |||||||||||
|
PMN16XNEX | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT457 N-Channel 0.55W 150°C 12V,0.65V 20V 9.1A |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||
|
FDC637AN | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
6.2A(Ta) ±8V 1.6W(Ta) 24m Ohms@6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 SuperSOT N-Channel 20V 6.2A 24 毫欧 @ 6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |