AO4854 与 DMN3033LSD-13 区别
| 型号 | AO4854 | DMN3033LSD-13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO4854 | A36-DMN3033LSD-13 | ||||||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Crss(pF) | 82 | - | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 19mΩ@10V | - | ||||||||||||||
| ESD Diode | Yes | - | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 23mΩ | - | ||||||||||||||
| Qgd(nC) | 3 | - | ||||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 725pF @ 15V | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | - | ||||||||||||||
| Td(on)(ns) | 5 | - | ||||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 13nC @ 10V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 8A | 6.9A | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| Ciss(pF) | 740 | - | ||||||||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||||||||
| Trr(ns) | 8 | - | ||||||||||||||
| Td(off)(ns) | 19 | - | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | - | ||||||||||||||
| Qrr(nC) | 18 | - | ||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 20mΩ@6.9A,10V | ||||||||||||||
| VGS(th) | 2.4 | - | ||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | 2N-Channel | ||||||||||||||
| Coss(pF) | 110 | - | ||||||||||||||
| Qg*(nC) | 7.5 | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,035 | 4,740 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4854 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@10V |
¥1.452
|
1,035 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥2.09
|
10,771 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN3033LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
2N-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 6.9A |
¥1.1407
|
4,740 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥1.3799
|
3,014 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN3018SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
¥1.408
|
57 | 对比 | |||||||||||||
|
DMG4822SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A 1.42W 20mΩ 30V 25V SO-8 -55°C~150°C N-Channel |
暂无价格 | 7 | 对比 |