AO4822A 与 IRL6372TRPBF 区别
| 型号 | AO4822A | IRL6372TRPBF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO4822A | A-IRL6372TRPBF | ||||||||||
| 制造商 | AOS | Infineon Technologies | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | Dual N-Channel 30 V 23 mOhm 11 nC 2 W Silicon Surface Mount Mosfet - SOIC-8 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 19mΩ@8A,10V | 17.9mΩ@8.1A,4.5V | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 2W | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 8A | 8.1A | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||
| 系列 | - | HEXFET® | ||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.1V @ 10µA | ||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1020pF @ 25V | ||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 11nC @ 4.5V | ||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1.1V @ 10µA | ||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1020pF @ 25V | ||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 11nC @ 4.5V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,771 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥2.09
|
10,771 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DMN3033LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
2N-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 6.9A |
¥1.1407
|
4,740 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN3018SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
¥1.408
|
57 | 对比 | |||||||||||||
|
DMG4822SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A 1.42W 20mΩ 30V 25V SO-8 -55°C~150°C N-Channel |
暂无价格 | 7 | 对比 | ||||||||||||
|
IRL6372TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 17.9mΩ@8.1A,4.5V 2W N-Channel 30V 8.1A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN3018SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET | 暂无价格 | 0 | 对比 |