AO4468 与 DMN4800LSSL-13 区别
| 型号 | AO4468 | DMN4800LSSL-13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO4468 | A36-DMN4800LSSL-13 | ||||||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 8A 8SO | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Crss(pF) | 82 | - | ||||||||||||||
| Td(off)(ns) | 19 | - | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 17mΩ@10.5A,10V | - | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 23mΩ | - | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 3.1W | 1.46W(Ta) | ||||||||||||||
| Qrr(nC) | 9 | - | ||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 14mΩ@8A,10V | ||||||||||||||
| VGS(th) | 2.4 | - | ||||||||||||||
| Qgd(nC) | 3 | - | ||||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 798 pF @ 10 V | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||
| Td(on)(ns) | 5 | - | ||||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 8.7 nC @ 5 V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 10.5A | 8A(Ta) | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||
| Ciss(pF) | 740 | - | ||||||||||||||
| 驱动电压 | - | 4.5V,10V | ||||||||||||||
| Trr(ns) | 18 | - | ||||||||||||||
| Coss(pF) | 110 | - | ||||||||||||||
| Qg*(nC) | 7.5 | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 8,230 | 1,889 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4468 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V ±20V 10.5A 3.1W 17mΩ@10.5A,10V -55°C~150°C |
¥0.9548
|
8,230 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMS3015SSS-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.55W(Ta) ±12V 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 11A(Ta) |
¥1.1968
|
3,788 | 对比 | ||||||||||
|
DMN4800LSSL-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.46W(Ta) ±20V 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 8A(Ta) |
¥1.32
|
1,889 | 对比 | ||||||||||
|
IRF7413TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 11mΩ@7.3A,10V N-Channel 30V 13A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
FDS8884 | ON Semiconductor | 功率MOSFET |
8.5A(Ta) ±20V 2.5W(Ta) 23m Ohms@8.5A,10V -55°C~150°C(TJ) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) SOIC N-Channel 30V 8.5A 8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
IRL6342TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 14.6mΩ@9.9A,4.5V N-Channel 30V 9.9A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |