AO3423 与 DMP2160U-7 区别
| 型号 | AO3423 | DMP2160U-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO3423 | A3-DMP2160U-7 | ||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | DMP2160U Series 20 V 80 mOhm P-Channel Enhancement Mode Mosfet - SOT-23-3 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| Crss(pF) | 37 | - | ||||
| Td(off)(ns) | 8 | - | ||||
| 功率耗散Pd | 1.4W | 1.4W(Ta) | ||||
| 漏源极电压Vds | -20V | 20V | ||||
| Rds On(Max)@4.5V | 118mΩ | - | ||||
| Rds On(Max)@2.5V | 166mΩ | - | ||||
| Qrr(nC) | 1.4 | - | ||||
| VGS(th) | -1.2 | - | ||||
| Qgd(nC) | 0.9 | - | ||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V | ||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||
| Td(on)(ns) | 11 | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| 连续漏极电流Id | -2A | 3.3A | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| Ciss(pF) | 325 | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 900mV @ 250µA | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 627pF @ 10V | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 1.8V,4.5V | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 92mΩ@-2A,-10V | 80mΩ@1.5A,4.5V | ||||
| Trr(ns) | 6.1 | - | ||||
| Coss(pF) | 63 | - | ||||
| Qg*(nC) | 3.2 | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 662 | 12,000 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO3423 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel -20V ±12V -2A 1.4W 92mΩ@-2A,-10V -55°C~150°C |
¥0.6348
|
662 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NTR4101PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±8V 420mW(Ta) 85m Ohms@1.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 3.2A |
¥0.738
|
59,071 | 对比 | ||||||||||||
|
PMV65XP,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 P-Channel 74mΩ@2.8A,4.5V 0.48W -55°C~150°C ±12V -20V -2.8A |
暂无价格 | 36,333 | 对比 | ||||||||||||
|
PMV65XP,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-23 P-Channel 74mΩ@2.8A,4.5V 0.48W -55°C~150°C ±12V -20V -2.8A |
¥1.8544
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2160U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.4W(Ta) 80mΩ@1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 3.3A |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2123L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 1.4W(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 3A(Ta) |
¥1.692
|
4,088 | 对比 |