AO3419 与 IRLML6402TRPBF 区别
| 型号 | AO3419 | IRLML6402TRPBF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO3419 | A-IRLML6402TRPBF | ||||||||
| 制造商 | AOS | Infineon Technologies | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 85mΩ@3.5A,10V | 65mΩ@3.7A,4.5V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | -20V | 20V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 102mΩ | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.4W | 1.3W | ||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 140mΩ | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 12V | ±12V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23-3 | SOT-23 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | -3.5A | 3.7A | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | - | HEXFET® | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.2V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 633pF @ 10V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 12nC @ 5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 4,863 | 440 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO3419 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -20V 12V -3.5A 1.4W 85mΩ@3.5A,10V -55°C~150°C |
¥0.5918
|
4,863 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMG2301U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±8V 800mW(Ta) 130mΩ@2.8A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 2.7A |
¥0.6323
|
78,322 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2123L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 1.4W(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 3A(Ta) |
¥0.6127
|
13,864 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2160U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.4W(Ta) 80mΩ@1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 3.3A |
¥0.5499
|
6,134 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2130L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 1.4W(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 3A(Ta) |
¥0.6422
|
2,389 | 对比 | ||||||||||
|
IRLML6402TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W 65mΩ@3.7A,4.5V -55°C~150°C P-Channel 3.7A 20V SOT-23 |
暂无价格 | 440 | 对比 |