AN431AN-ATRG1 与 TL431AQDBZR 区别
| 型号 | AN431AN-ATRG1 | TL431AQDBZR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AN431AN-ATRG1 | A36-TL431AQDBZR | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | - | ||||||||||||||
| 系列 | AN | - | ||||||||||||||
| 参考类型 | 分流器 | - | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±20ppm/℃ | - | ||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 36V | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±0.5% | - | ||||||||||||||
| 电流-阴极 | 1mA | - | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 2.5V | - | ||||||||||||||
| 电流-输出 | 100mA | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 24,003 | 45,794 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AN431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.4186
|
24,003 | 当前型号 | ||||||||||
|
TL431BIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.5544
|
177,011 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5759
|
63,063 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AQDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5356
|
45,794 | 对比 | ||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4472
|
27,186 | 对比 | ||||||||||
|
AS431ANTR-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4342
|
25,150 | 对比 |