AL5809-40P1-7 与 NCR421UX 区别
| 型号 | AL5809-40P1-7 | NCR421UX | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AL5809-40P1-7-1 | A-NCR421UX | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | AL5809 Series 60 V 40 mA Two Terminal Constant Current LED Driver PowerDI™ 123 | 150 MA LED DRIVER IN SOT457 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | PowerDI™123 | SOT457 | ||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | - | ||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.5 x 1 | ||
| 产品特性 | - | 车规 | ||
| 调光 | PWM | - | ||
| 电流-输出/通道 | 40mA | - | ||
| 电压-输出 | 60V | - | ||
| 内部开关 | 是 | - | ||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||
| FET类型 | 线性 | - | ||
| 电压-供电(最低) | 2.5V | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 28 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL5809-40P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI™123 |
暂无价格 | 28 | 当前型号 | ||||||
|
|
BD83733HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
¥22.5183
|
200 | 对比 | ||||||
|
|
BD83733HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
暂无价格 | 80 | 对比 | ||||||
|
|
BD83733HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||
|
|
BD83733HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
NCR421UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥1.681
|
0 | 对比 |