AL5809-20S1-7 与 NCR402UX 区别
| 型号 | AL5809-20S1-7 | NCR402UX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AL5809-20S1-7 | A3n-NCR402UX | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||
| 描述 | IC LED DRVR LIN PWM 20MA SOD123 | IC LED DRIVER LINEAR 20MA 6TSOP | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOT457 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.5 x 1 | ||||||||||||
| 输出电流 | - | 20mA | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 供电电压 | - | 40V | ||||||||||||
| 输出电压 | - | 38V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,193 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL5809-20S1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOD-123 |
¥1.0416
|
3,193 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AL5809-15S1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOD-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AL5809-15S1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOD-123 |
¥2.616
|
1,574 | 对比 | ||||||||||||
|
NCR402UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥2.5248
|
75 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NUD4001DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
NCR402UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT457 车规 |
¥0.6339
|
0 | 对比 |