74LVC1G3157DW-7 与 74LVC1G3157GW,125 区别
| 型号 | 74LVC1G3157DW-7 | 74LVC1G3157GW,125 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC1G3157DW-7 | A36-74LVC1G3157GW,125 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 模拟开关 | 模拟开关 | ||||||||||||||
| 描述 | IC SWITCH SPDT 6 OHM SOT363 | IC MUX/DEMUX 2X1 6TSSOP | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | SOT363 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||
| 工作热阻 | - | 150,261 | ||||||||||||||
| 电源电压 | - | 1.65 - 5.5 | ||||||||||||||
| 串扰 | - | -dB | ||||||||||||||
| -3db带宽 | - | 300MHz | ||||||||||||||
| 导通电阻 | - | 1.5Ohms,15Ohms | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS/LVTTL | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,800 | 11,301 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G3157DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 模拟开关 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
¥0.5109
|
2,800 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NC7SB3157P6X | ON Semiconductor | 数据手册 | 模拟开关 |
SC-70-6 SC-88(SC-70-6) |
¥0.7876
|
23,408 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G3157GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 模拟开关 |
SOT363 |
¥0.7876
|
11,301 | 对比 | ||||||||||||
|
NC7SZ157P6X | ON Semiconductor | 数据手册 | 复用器 |
SC-88 |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
STG3157CTR | STMicro | 数据手册 | 多路复用开关 |
SOT-323-6L |
¥1.408
|
3,426 | 对比 | ||||||||||||
|
STG3157CTR | STMicro | 数据手册 | 多路复用开关 |
SOT-323-6L |
暂无价格 | 0 | 对比 |