74LVC1G07SE-7 与 NL17SZ07DFT2G 区别
| 型号 | 74LVC1G07SE-7 | NL17SZ07DFT2G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC1G07SE-7 | A36-NL17SZ07DFT2G | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||
| 描述 | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT353 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||
| 输出类型 | - | 开路漏极 | ||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C(TA) | ||||
| 系列 | - | 17SZ | ||||
| 元件数 | - | 1 Ohms | ||||
| 电流-输出高,低 | - | -,24mA | ||||
| 电流 - 输出高,低 | - | -,24mA | ||||
| 电压 - 电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||
| 逻辑类型 | - | 缓冲器,非反向 | ||||
| 每元件位数 | - | 1 Ohms | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 1 | 438 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G07SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
暂无价格 | 1 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
SN74LVC1G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
¥0.4979
|
11,795 | 对比 | |||||||||||||
|
|
SN74LVC1G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 | 暂无价格 | 9,009 | 对比 | |||||||||||||
|
74LVC1G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 |
¥2.574
|
3,354 | 对比 | ||||||||||||
|
NL17SZ07DFT2G | ON Semiconductor | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.3614
|
438 | 对比 | |||||||||||||
|
|
74LVC1G07QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-353 |
¥0.7139
|
225 | 对比 |