74LVC1G04W5-7 与 TC7SZ04FU,LJ(CT 区别
| 型号 | 74LVC1G04W5-7 | TC7SZ04FU,LJ(CT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC1G04W5-7 | A36-TC7SZ04FU,LJ(CT | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Toshiba | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 反相器 | 逻辑门 | ||||||||||||
| 描述 | IC INVERTER 1CH 1-INP SOT25 | IC INVERTER 1CH 1-INP USV | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | 5-SSOP | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||||||||
| 不同V、最大CL时最大传播延迟 | - | 4.3ns @ 5V,50pF | ||||||||||||
| 输入数 | - | 1 | ||||||||||||
| 电压-供电 | - | 1.8V ~ 5.5V | ||||||||||||
| 电流-输出高、低 | - | 32mA,32mA | ||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 反相器 | ||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 2 uA | ||||||||||||
| 电路数 | - | 1 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,559 | 2,914 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 反相器 |
SOT-25 |
¥0.7176
|
2,559 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.6276
|
38,581 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04GV-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT753 车规 |
¥2.1084
|
9,010 | 对比 | ||||||||||||
|
TC7SZ04FU,LJ(CT | Toshiba | 数据手册 | 逻辑门 |
5-SSOP 车规 |
¥0.7788
|
2,914 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1GU04GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 反相器 |
SOT353 |
暂无价格 | 2,794 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.382
|
2,435 | 对比 |