74LVC1G00SE-7 与 NC7SZ00P5X 区别
| 型号 | 74LVC1G00SE-7 | NC7SZ00P5X |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC1G00SE-7 | A3-NC7SZ00P5X |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 变换器/转换器 | 逻辑门 |
| 描述 | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT353 | NC7SZ00 Series 5.5 V TinyLogic® UHS Single 2-Input NAND Gate - SC-70-5 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | SC-70-5 |
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C |
| 系列 | - | 7SZ |
| 电流-静态(最大值) | - | 2µA |
| 电流-输出高,低 | - | 32mA,32mA |
| 输入数 | - | 2 |
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | - | 4.3ns @ 5V,50pF |
| 逻辑类型 | - | 与非门 |
| 电路数 | - | 1 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 59 | 2,639 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G00SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
暂无价格 | 59 | 当前型号 | ||||||||
|
SN74LVC1G00DCKR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.4589
|
28,782 | 对比 | ||||||||
|
NC7SZ00P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
暂无价格 | 2,639 | 对比 | ||||||||
|
NC7SZ00P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||
|
74LVC1G00GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||
|
74LVC1G00GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
¥0.6276
|
0 | 对比 |