74AUP2G17GW,125 与 NC7WV17P6X 区别
| 型号 | 74AUP2G17GW,125 | NC7WV17P6X | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AUP2G17GW,125 | A36-NC7WV17P6X | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC BUF NON-INVERT 3.6V 6TSSOP | NC7WV17 Series 3.6 V TinyLogic ULP-A Dual Buffer w/Schmitt Trigger Input-SC-70-6 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 0.9 V ~ 3.6 V | ||||||||||||||||
| 工作热阻 | 264,153 | - | ||||||||||||||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6 | - | ||||||||||||||||
| 元件数 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 输入类型 | - | 施密特触发器 | ||||||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | 24mA,24mA | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | 24mA,24mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 0.9 V ~ 3.6 V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT363 | SC-70-6 | ||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 推挽式 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||
| 系列 | - | 7WV | ||||||||||||||||
| 输出电流 | ± 1.9mA | - | ||||||||||||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 缓冲器,非反向 | ||||||||||||||||
| 频率最大值 | 70MHz | - | ||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS | - | ||||||||||||||||
| 每元件位数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 9,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AUP2G17GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT363 |
¥0.9014
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
NC7WV17P6X | ON Semiconductor | 缓冲器 |
SC-70-6 |
¥0.9724
|
9,000 | 对比 | |||||||||||
|
74AUP2G17DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
¥0.5249
|
5,244 | 对比 |