74AHC1G32SE-7 与 74AHC1G32QSE-7 区别
| 型号 | 74AHC1G32SE-7 | 74AHC1G32QSE-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AHC1G32SE-7 | A36-74AHC1G32QSE-7 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 逻辑门 | 逻辑门 | ||||||||||||
| 描述 | 74AHC Series 5 V Surface Mount Single 2-Input OR Gate - SOT-353 | IC GATE OR 1CH 2-INP SOT353 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压-电源 | 2 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||
| 逻辑功能 | OR | - | ||||||||||||
| 低电平输出电流 | 8 mA | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | 1µA | - | ||||||||||||
| 传播延迟时间 | 6.3 ns | - | ||||||||||||
| 逻辑系列 | 74AHC | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||
| 逻辑电平-高 | 1.5 V ~ 3.85 V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||
| 电源电压-最小 | 2 V | - | ||||||||||||
| 输入数 | 2 | - | ||||||||||||
| 逻辑电平-低 | 0.5 V ~ 1.65 V | - | ||||||||||||
| 逻辑类型 | 或门 | - | ||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||
| 栅极数量 | 1 Gate | - | ||||||||||||
| 电流-输出高,低 | 8mA,8mA | - | ||||||||||||
| 系列 | 74AHC1G | - | ||||||||||||
| 输出电流 | 25mA | - | ||||||||||||
| 输入线路数量 | 2 Input | - | ||||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 7.5ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||||
| 输出线路数量 | 1 Output | - | ||||||||||||
| 高电平输出电流 | - 8 mA | - | ||||||||||||
| 电源电压-最大 | 5.5 V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,980 | 2,218 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AHC1G32SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.5239
|
2,980 | 当前型号 | ||||||||
|
74AHC1G32GW-Q100,1 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 车规 |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
TC7SH32FU,LJ(CT | Toshiba | 数据手册 | 逻辑门 |
5-SSOP 车规 |
¥0.3848
|
2,950 | 对比 | ||||||||
|
74AHC1G32QSE-7 | Diodes Incorporated | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 车规 |
¥0.476
|
2,218 | 对比 | |||||||||
|
74AHC1G32GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||
|
74AHC1G32GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
暂无价格 | 0 | 对比 |