6TPB470M 与 T55D477M6R3C0035 区别
| 型号 | 6TPB470M | T55D477M6R3C0035 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-6TPB470M | A3t-T55D477M6R3C0035 | ||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 未分类 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 宽度 | 4.3 mm | - | ||||
| 漏泄电流 | 296.1 uA | - | ||||
| ESR | 35m Ohms | - | ||||
| 产品特性 | 聚合物 | - | ||||
| 容值 | 470uF | - | ||||
| 损耗因数DF | 15 | - | ||||
| 封装/外壳 | D4/2917/7343-38 | - | ||||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||||
| 系列 | TPB | - | ||||
| 长度 | 7.3 mm | - | ||||
| 偏差 | ±20% | - | ||||
| 电压 | 6.3V | - | ||||
| 高度 | 3.8 mm | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 107 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||