2SD1949T106Q 与 BC817-40W,115 区别
| 型号 | 2SD1949T106Q | BC817-40W,115 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-2SD1949T106Q | A-BC817-40W,115 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 0.5A SOT-323 | BC817 Series 45 V 500 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 100MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 700mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | 500mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 45V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 250 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 369 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SD1949T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 500mA NPN |
¥0.726
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZUMT619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323-3 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.4316
|
1,367 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.7603
|
369 | 对比 | ||||||||||||
|
ZUMT619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323-3 |
¥1.536
|
40 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 4 | 对比 |