1PS76SB21,115 与 B0540WS-7 区别
| 型号 | 1PS76SB21,115 | B0540WS-7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1PS76SB21,115 | A-B0540WS-7 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 15uA | 5uA | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | 50pF@0V,1MHz | 125pF @ 0V,1MHz | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | - | B | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 550mV | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 500mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 1A | 3A | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,574 | 710 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1PS76SB21,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 1A 40V 40V 200mA 0.55V 15uA -65°C~150°C |
¥0.7513
|
1,574 | 当前型号 | ||||||||||||
|
B0540WS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 3A 40V 40V 500mA 550mV 5uA -40°C~125°C |
¥0.4595
|
710 | 对比 | ||||||||||||
|
B5819WS-TP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 10A 40V 40V 1A 0.6V 40uA -65°C~125°C |
¥0.21
|
539 | 对比 | ||||||||||||
|
ZHCS400TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 6.75A 40V 40V 400mA 500mV 40uA -55°C~150°C |
¥0.8591
|
61 | 对比 | ||||||||||||
|
SDMK0340L-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 200mA 40V 40V 30mA 370mV 0.5uA -40°C~125°C |
暂无价格 | 26 | 对比 | ||||||||||||
|
B140WS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 3A 40V 40V 1A 620mV 50uA -40°C~125°C |
暂无价格 | 17 | 对比 |