1PS76SB10,115 与 BAT42WS-7-F 区别
| 型号 | 1PS76SB10,115 | BAT42WS-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1PS76SB10,115 | A36-BAT42WS-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.4mm | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA | 500nA | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | - | 10pF @ 1V,1MHz | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||
| 系列 | - | BAT42 | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.8V | 1V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.8mm | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 200mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.6A | 4A | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 10pF@VR=1V | - | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 16,346 | 40,354 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1PS76SB10,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 0.6A 30V 30V 200mA 0.8V 2uA -55°C~125°C |
¥0.6006
|
16,346 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAT54WS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 600mA 30V 30V 100mA 1V 2uA -65°C~150°C |
¥0.1995
|
78,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAT760-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 5.5A 30V 30V 1A 550mV 50uA -65°C~125°C |
¥0.3406
|
68,878 | 对比 | ||||||||||
|
BAT42WS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 4A 30V 30V 200mA 1V 500nA -55°C~125°C |
¥0.3549
|
40,354 | 对比 | ||||||||||
|
SD103BWS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 1.5A 30V 30V 350mA 0.6V 5uA -65°C~125°C |
¥0.5642
|
2,302 | 对比 | ||||||||||
|
BAT54WS-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
600mA 30V 30V 200mA 0.8V 2uA -55°C~125°C 车规 SOD-323 |
¥0.1566
|
220 | 对比 |