1PS70SB20,115 与 BAS40W-7-F 区别
| 型号 | 1PS70SB20,115 | BAS40W-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1PS70SB20,115-0 | A36-BAS40W-7-F |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | 1PS70SB20 Series 40 V 500 mA SMT Planar Schottky Barrier Diode - SOT-323 | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 40V | 40V |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 反向恢复时间Trr | - | 5ns |
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 |
| 反向漏电流Ir | 100uA | 200nA |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | - |
| 正向电压Vf | 0.55V | 1V |
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电流If | 500mA | 200mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 2A | - |
| 二极管电容 | 90pF@VR=0V | - |
| 工作温度-结 | - | -55℃~125℃ |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 431 | 4 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1PS70SB20,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C 车规 |
暂无价格 | 431 | 当前型号 |
|
BAS40W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 200nA 40V 1V 200mA |
暂无价格 | 4 | 对比 |