1N4448WSFQ-7 与 1N4448WS-HE3-08 区别
| 型号 | 1N4448WSFQ-7 | 1N4448WS-HE3-08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1N4448WSFQ-7 | A-1N4448WS-HE3-08 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 整流二极管 | 开关二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOD323F | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323F | SOD-323 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 2.5uA | 5uA | ||||||
| 反向电压Vr | 75V | 75V | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1V | ||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||||||
| 正向电流If | 250mA | 150mA | ||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 350mA | ||||||
| 工作温度-结 | -65℃~150℃ | - | ||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 2,903 | 5 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1N4448WSFQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-323F 4ns 2.5uA 75V 1.25V 250mA 车规 |
¥0.338
|
2,903 | 当前型号 | ||||||||
|
1N4448WSF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
¥0.6611
|
556 | 对比 | |||||||||
|
1N4448WS-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 车规 |
暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||||
|
1N4448WSF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
1N4448WS-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |