1206L016WR 与 NANOSMDC016F-2 区别
| 型号 | 1206L016WR | NANOSMDC016F-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1206L016WR-1 | A36-NANOSMDC016F-2 | ||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 30V 160MA 1206 | PTC RESET FUSE 48V 160MA 1206 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 电压-最大值 | 30V | - | ||||
| FET类型 | 聚合物 | - | ||||
| 封装/外壳 | 1206 | - | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||
| 系列 | POLY-FUSE®,1206L | - | ||||
| Resistance-PostTrip(R1)(Max) | 4.5 Ohms | - | ||||
| 电流-跳闸(It) | 370mA | - | ||||
| 电流-保持(Ih)(最大值) | 160mA | - | ||||
| TimetoTrip | 300ms | - | ||||
| Resistance-Initial(Ri)(Min) | 1.2 Ohms | - | ||||
| 电流-最大值 | 100A | - | ||||
| 高度 | 1.45mm | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 4 | 1,468 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1206L016WR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
-40°C~85°C 1206 |
暂无价格 | 4 | 当前型号 | ||||||
|
NANOSMDC016F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.9564
|
1,468 | 对比 |