10TPB330M 与 T55D337M010C0035 区别
| 型号 | 10TPB330M | T55D337M010C0035 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-10TPB330M | A3t-T55D337M010C0035 | ||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 未分类 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | D4/2917/7343-38 | - | ||||||
| 系列 | TPB | - | ||||||
| 偏差 | ±20% | - | ||||||
| ESR | 35m Ohms | - | ||||||
| 产品特性 | 聚合物 | - | ||||||
| 容值 | 330uF | - | ||||||
| 电压 | 10V | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,990 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||