0805CG330J101NT 与 CC0805JRNPO0BN330 区别
| 型号 | 0805CG330J101NT | CC0805JRNPO0BN330 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0805CG330J101NT | A-CC0805JRNPO0BN330 | ||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | 0805 | CC | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | ||||||||||||||||
| 容值 | 33pF | 33pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.028"(0.70mm) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,598 | 100,075 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805CG330J101NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 33pF ±5% 100V C0G(NP0) |
¥0.1182
|
7,598 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO0BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
33pF ±5% 100V C0G(NP0) 0805 |
¥1.0275
|
100,075 | 对比 | ||||||||||||
|
0805N330J101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
33pF ±5% 100V 0805 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |