0805B103K251CT 与 C2012X7R2E103KT020U 区别
| 型号 | 0805B103K251CT | C2012X7R2E103KT020U | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0805B103K251CT | A-C2012X7R2E103KT020U | ||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm ±0.20mm | ||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | 0805 | C2012 | ||||||||||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||
| 电压 | 250VDC | 250V | ||||||||||||||
| 高度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 11,155 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805B103K251CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
10nF 250VDC X7R ±10% 0805 |
¥0.0764
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
C2012X7R2E103KT020U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 10nF ±10% 250V X7R |
¥0.4164
|
11,155 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R2E103KT020U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 10nF ±10% 250V X7R |
¥0.183
|
3,935 | 对比 | ||||||||||
|
CL21B103KEFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 10nF ±10% 250V |
暂无价格 | 2,000 | 对比 |