0402B331K500CT 与 CC0402KRX7R9BB331 区别
| 型号 | 0402B331K500CT | CC0402KRX7R9BB331 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0402B331K500CT | A-CC0402KRX7R9BB331 | ||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||
| 容值 | 330pF | 330pF | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,073 | 100,033 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B331K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V |
¥0.0171
|
5,073 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB331 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V 0402 330pF 50V ±10% X7R |
¥0.0081
|
132,177 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB331 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V 0402 330pF 50V ±10% X7R |
¥0.1115
|
100,033 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B331KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V |
¥0.1078
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H331KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB331 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 330pF ±10% 50V 0402 330pF 50V ±10% X7R |
¥0.0301
|
40,000 | 对比 |