UMZ1NTR 与 BC847PN-7-F 区别
| 型号 | UMZ1NTR | BC847PN-7-F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-UMZ1NTR | A36-BC847PN-7-F | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | UMZ1N Series 50 V 150 mA SMT NPN/PNP General Purpose Dual Transistor - SC-88 | BC847PN Series NPN/PNP 45 V 200 mW Small Signal Transistor Surface Mount-SOT-363 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 200mW | ||||||||||
| VCBO | 60V,-60V | 50V,-50V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 特征频率fT | 180MHz,140MHz | 100MHz,100MHz | ||||||||||
| VEBO | 7V,-6V | 6V,-6V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 150mA,-150mA | 100mA,-100mA | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV,-500mV | 600mV,-650mV | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120,120 | 200,220 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V,-50V | 45V,-45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 363 | 2,900 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMZ1NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 150mA,-150mA 400mV,-500mV 120,120 180MHz,140MHz NPN+PNP |
¥1.7249
|
363 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC847BPDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 0.38W 45V,-45V 100mA,-100mA 600mV,-650mV 200,200 100MHz,100MHz NPN+PNP |
¥0.3406
|
6,951 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA 300mV 200 100MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 3,219 | 对比 | ||||||||||
|
BC847PN-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 45V,-45V 100mA,-100mA 600mV,-650mV 200,220 100MHz,100MHz NPN+PNP |
¥0.4186
|
2,900 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA 300mV 200 100MHz NPN+PNP |
¥0.5915
|
754 | 对比 | ||||||||||
|
FMY4AT148 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SMT NPN+PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 |