SZP6SMB36AT3G 与 P6SMB36A 区别
| 型号 | SZP6SMB36AT3G | P6SMB36A | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SZP6SMB36AT3G | A33-P6SMB36A | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 30.8V 49.9V SMB | TVS DIODE 30.8V 49.9V DO214AA | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 12A | 12.2A | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 600W | 600W | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 34.2V | 34.2V | ||||||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 49.9V | 49.9V | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规/单向 | 单向 | ||||||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 30.8V | 30.8V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,399 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZP6SMB36AT3G | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
49.9V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 34.2V 30.8V 12A 车规/单向 |
¥4.3888
|
2,399 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
P6SMB36A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
49.9V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 34.2V 30.8V 12.2A 单向 |
¥2.7502
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
TPSMB36A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
49.9V DO-214AA(SMB) -65°C~175°C(TJ) 34.2V 30.8V 12.2A 车规/单向 |
¥4.5134
|
2,980 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6SMB36AHE3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
-65°C~150°C(TJ) 36V 49.9 V 车规/单向 |
暂无价格 | 25 | 对比 | ||||||||||||||
|
TPSMB36A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
49.9V DO-214AA(SMB) -65°C~175°C(TJ) 34.2V 30.8V 12.2A 车规/单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |