SN74AHC1G00DCKR 与 TC7SH00FU,LJ(CT 区别
| 型号 | SN74AHC1G00DCKR | TC7SH00FU,LJ(CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SN74AHC1G00DCKR | A36-TC7SH00FU,LJ(CT | ||||||
| 制造商 | TI | Toshiba | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 逻辑门 | 逻辑门 | ||||||
| 描述 | IC GATE NAND 1CH 2-INP USV | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 3.85 V | - | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| 产品状态 | - | 在售 | ||||||
| 电流 - 输出高,低 | 8mA,8mA | - | ||||||
| 不同V、最大CL时最大传播延迟 | - | 7.5ns @ 5V,50pF | ||||||
| 电压 - 电源 | 2 V ~ 5.5 V | - | ||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 7.5ns @ 5V,50pF | - | ||||||
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | 5-SSOP | ||||||
| 逻辑电平-高 | - | 1.5V | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C | ||||||
| 电流 - 静态(最大值) | 1µA | - | ||||||
| 逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.65 V | - | ||||||
| 输入数 | 2 | 2 | ||||||
| 逻辑电平-低 | - | 0.5V | ||||||
| 逻辑类型 | 与非门 | 与非门 | ||||||
| 电压-供电 | - | 2V ~ 5.5V | ||||||
| 电流-输出高、低 | - | 8mA,8mA | ||||||
| 电路数 | 1 Ohms | 1 | ||||||
| 电流-静态(最大值) | - | 2 uA | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 11 | 2,959 | ||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SN74AHC1G00DCKR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
暂无价格 | 11 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74AHC1G00QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 车规 |
¥0.2403
|
2,969 | 对比 | ||||||||||||
|
TC7SH00FU,LJ(CT | Toshiba | 数据手册 | 逻辑门 |
5-SSOP 车规 |
¥0.8404
|
2,959 | 对比 | ||||||||||||
|
74HC1G00GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
¥1.6851
|
2,694 | 对比 | ||||||||||||
|
NC7SZ00P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 逻辑门 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70-5 |
暂无价格 | 2,639 | 对比 | ||||||||||||
|
74HC1G00GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT353 |
暂无价格 | 238 | 对比 |