| 型号 | SMBJ26A | P6SMB30A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SMBJ26A | A36-P6SMB30A | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 26V 42.1V DO214AA | TVS DIODE 25.6V 41.4V DO214AA | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 14.3A | 14.7A | ||||||||||||||||||
| 功率 | 600W | 600W | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 28.9V | 28.5V | ||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 42.1V | 41.4V | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 单向 | 单向 | ||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 26V | 25.6V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,945 | 1,644 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMBJ26A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.3A 单向 |
¥4.3984
|
1,945 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 42.1V 14.2A 单向 |
¥0.8239
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6SMB30A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
41.4V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 28.5V 25.6V 14.7A 单向 |
¥2.7502
|
2,905 | 对比 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
42.1V -55°C~150°C(TJ) 26V |
暂无价格 | 2,250 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6SMB30A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
41.4V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 28.5V 25.6V 14.7A 单向 |
¥0.6006
|
1,644 | 对比 | ||||||||||||||
|
SZ1SMB26AT3G | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.2A 车规/单向 |
¥1.144
|
596 | 对比 |