SMAJ33CA 与 SZ1SMA33CAT3G 区别
| 型号 | SMAJ33CA | SZ1SMA33CAT3G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SMAJ33CA | A-SZ1SMA33CAT3G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 33V 53.3V DO214AC | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 7.5A | 7.5A | ||||||||||||||||
| 功率 | 400W | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 36.7V | 36.7V | ||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 53.3V | 53.3V | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | 车规/双向 | ||||||||||||||||
| 功率 - 峰值脉冲 | - | 400W | ||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 33V | 33V | ||||||||||||||||
| 双向通道 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 应用 | - | 汽车级 | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 9,760 | 16,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMAJ33CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
53.3V DO-214AC(SMA) -65°C~150°C(TJ) 36.7V 33V 7.5A 双向 |
¥2.7119
|
9,760 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
SZ1SMA33CAT3G | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
33V 36.7V 53.3V 7.5A -65°C~150°C DO-214AC(SMA) 车规/双向 |
¥0.48
|
16,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMAJ33CAHE3/61 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
7.5A -55°C~150°C 33V 36.7V 53.3V DO-214AC(SMA) 车规/双向 |
暂无价格 | 1,720 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMAJ33CA-TP | MCC | 数据手册 | TVS二极管 |
36.7V 53.3V 33V 7.5A -55°C~175°C DO-214AC(SMA) 双向 |
暂无价格 | 25 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMAJ33CA-E3/5A | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AC(SMA) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMAJ33CAHE3/61 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
7.5A -55°C~150°C 33V 36.7V 53.3V DO-214AC(SMA) 车规/双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |