SH8K32TB1 与 DMN6066SSD-13 区别
| 型号 | SH8K32TB1 | DMN6066SSD-13 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SH8K32TB1-1 | A36-DMN6066SSD-13 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | MOSFET 2N-CH 60V 4.5A SOP8 | DMN6066SSD Series 60 V 66 mOhm Dual N-Channel Enhancement Mode Mosfet - SOIC-8 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 65mΩ@4.5A,10V | 66mΩ@4.5A,10V | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 1.8W | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||||||||||||
| FET类型 | 2N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | SO | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 4.5A | 4.4A | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||||||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 502pF @ 30V | ||||||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 10.3nC @ 10V | ||||||||||||||||||
| 栅极电荷Qg | 10nC@5V | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,500 | 545 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SH8K32TB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
4.5A 2N-Channel 65mΩ@4.5A,10V ±20V 2W 8-SOIC 150°C(TJ) 60V |
¥12.4668
|
2,500 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DMN6066SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
66mΩ@4.5A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N-Channel 60V 4.4A |
¥1.903
|
545 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DMN6066SSDQ-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
车规 |
¥2.277
|
46 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SI4946BEY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) SOIC-8 6.5A 3.7W 41mΩ 60V 1V |
¥4.609
|
197 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SI4946BEY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) SOIC-8 6.5A 3.7W 41mΩ 60V 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 |