SCT3080ALGC11 与 IPW60R099C6 区别
| 型号 | SCT3080ALGC11 | IPW60R099C6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SCT3080ALGC11-1 | A-IPW60R099C6 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Infineon Technologies | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SiC MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||
| 描述 | SCT3080AL Series 650 V 30 A 104 mOhm N-Channel SiC Power Mosfet - TO-247N | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 5.21mm | ||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 104mΩ@10A,18V | 90mΩ | ||||||||||||||||
| 上升时间 | - | 12ns | ||||||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 119nC | ||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | +22V,-4V | 20V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-247N | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | 175°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 30A | 37.9A | ||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 16.13mm | ||||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 18V | 10V | ||||||||||||||||
| 下降时间 | - | 6ns | ||||||||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 2660pF @ 100V | ||||||||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 3.5V @ 1.21mA | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 21.1mm | ||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 650V | 600V | ||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 134W(Tc) | 278W | ||||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 75ns | ||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||||||||||
| 系列 | - | CoolMOSC6 | ||||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 5.6V @ 5mA | - | ||||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 571pF @ 500V | - | ||||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 48nC @ 18V | - | ||||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 15ns | ||||||||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 119nC @ 10V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 450 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCT3080ALGC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
+22V,-4V 134W(Tc) 104mΩ@10A,18V 175°C(TJ) TO-247N N-Channel 650V 30A |
¥119.5692
|
450 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
STW33N60M2 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-247-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
IPW60R099C6 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 600V 37.9A 90mΩ 20V 278W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
IPW60R125CFD7 | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
18A TO-247 N-Channel 600V 125mΩ 3.5V,4.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
STW45N60DM6 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-247-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
STW45N60DM6 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-247-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |