RSD201N10TL 与 AOD482 区别
| 型号 | RSD201N10TL | AOD482 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RSD201N10TL-0 | A36-AOD482 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 20A CPT3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | - | 50 | ||||||||||
| 功率耗散(最大值) | 850mW(Ta),20W(Tc) | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 37mΩ@10A,10V | ||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 42mΩ | ||||||||||
| Qgd(nC) | - | 9 | ||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 2100pF @ 25V | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7 | ||||||||||
| 封装/外壳 | CPT3 | TO-252 | ||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~175°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 32A | ||||||||||
| Ciss(pF) | - | 1630 | ||||||||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 46 毫欧 @ 20A,10V | - | ||||||||||
| Vgs(最大值) | ±20V | - | ||||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 4V,10V | - | ||||||||||
| Trr(ns) | - | 32 | ||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 29 | ||||||||||
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 100V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 100W | ||||||||||
| Qrr(nC) | - | 200 | ||||||||||
| VGS(th) | - | 2.7 | ||||||||||
| FET类型 | N 通道 | N-Channel | ||||||||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - | ||||||||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | 20A(Tc) | - | ||||||||||
| 漏源电压(Vdss) | 100V | - | ||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷?(Qg)(最大值) | 55nC @ 10V | - | ||||||||||
| Coss(pF) | - | 100 | ||||||||||
| Qg*(nC) | - | 18 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 20 | 18,037 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSD201N10TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥12.1314
|
20 | 当前型号 | ||||||||||
|
FDD3860 | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
6.2A(Ta) ±20V 3.1W(Ta),69W(Tc) 36m Ohms@5.9A,10V -55°C~150°C(TJ) TO-252-3,Dpak,SC-63 DPAK N-Channel 100V 6.2A TO-252AA |
暂无价格 | 67,500 | 对比 | ||||||||||
|
AOD482 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V ±20V 32A 100W 37mΩ@10A,10V -55°C~175°C |
¥2.398
|
18,037 | 对比 | ||||||||||
|
BUK7240-100A,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT428 N-Channel 114W -55°C~175°C ±20V 100V 34A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AOD2916 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 100V ±20V 25A 50W 34mΩ@10A,10V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK9240-100A,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT428 N-Channel 114W 175°C 1.5V 100V 33A |
暂无价格 | 0 | 对比 |