RQ3E150BNTB 与 AON6576 区别
| 型号 | RQ3E150BNTB | AON6576 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RQ3E150BNTB | A36-AON6576 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 5.3mΩ@15A,10V | 4.7mΩ@20A,10V | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W(Ta) | 26W | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-PowerVDFN | DFN 5x6 | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 15A(Ta) | 32A | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - | ||||||||||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 3000pF @ 15V | - | ||||||||||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 45nC @ 10V | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,810 | 1,619 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RQ3E150BNTB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 30V 15A(Ta) ±20V 2W(Ta) 5.3mΩ@15A,10V 150°C(TJ) 8-PowerVDFN |
¥5.6345
|
2,810 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AON7522E | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 34A 31W 4mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥1.551
|
15,166 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON7516 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V 20V 30A 25W 4.5mΩ@10V |
¥1.1182
|
10,776 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON7534 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP N-Channel 30V ±20V 30A 23W 5mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥1.188
|
4,854 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON6576 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 30V ±20V 32A 26W 4.7mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
¥0.8899
|
1,619 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON6576 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 5x6 N-Channel 30V ±20V 32A 26W 4.7mΩ@20A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |