RF4E110GNTR 与 PMPB07R3ENX 区别
| 型号 | RF4E110GNTR | PMPB07R3ENX | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RF4E110GNTR-0 | A-PMPB07R3ENX | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||||
| 描述 | PMPB07R3EN/SOT1220-2/DFN2020M- | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 2W | 12.5W(Tc) | ||||||||||||||||||||
| 上升时间 | 5.5ns | - | ||||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | 7.4nC | - | ||||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 21ns | - | ||||||||||||||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | 6S | - | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN2020-8 | DFN2020M-6 | ||||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 11A | 12A | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RF4E110GN | - | ||||||||||||||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||||
| 下降时间 | 3ns | - | ||||||||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | 9ns | - | ||||||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 11.3mΩ@11A,10V | 8.6mΩ@12A,10V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,295 | 420 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RF4E110GNTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
11A 2W 11.3mΩ@11A,10V 30V ±20V DFN2020-8 N-Channel -55°C~150°C |
¥2.6927
|
2,295 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
¥1.2309
|
1 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.9463
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
PMPB20EN,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 N-Channel 19.5mΩ@10V,24.5mΩ@4.5V 1.7W 150°C 20V,1.5V 30V 10.4A |
暂无价格 | 936 | 对比 | ||||||||||||
|
PMPB07R3ENX | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN2020M-6 N-Channel -55°C~150°C ±20V 30V 8.6mΩ@12A,10V 12.5W(Tc) 12A |
¥6.9125
|
420 | 对比 |