RF4E100AJTCR 与 PMPB13XNE,115 区别
| 型号 | RF4E100AJTCR | PMPB13XNE,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RF4E100AJTCR-0 | A-PMPB13XNE,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 8A DFN2020MD-6 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 12.4mΩ@10A,4.5V | 16mΩ@8A,4.5V | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W(Tc) | 1.7W | ||||||||||||
| 输出电容 | - | 155pF | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | ±12V | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-PowerUDFN | SOT1220 | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 10A(Ta) | 11.3A | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 输入电容 | - | 2195pF | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V | - | ||||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 1mA | - | ||||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1460pF @ 15V | - | ||||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 13nC @ 4.5V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,903 | 3,361 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RF4E100AJTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 30V 10A(Ta) ±12V 2W(Tc) 12.4mΩ@10A,4.5V -55°C~150°C(TJ) 8-PowerUDFN |
¥5.7303
|
1,903 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 3,001 | 对比 | ||||||||||||||
|
AON2406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 2x2B N-Channel 20V ±8V 8A 2.8W 12.5mΩ@8A,4.5V -55°C~150°C |
¥2.0513
|
1,999 | 对比 | ||||||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMPB13XNE,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 N-Channel 16mΩ@8A,4.5V 1.7W -55°C~150°C ±12V 30V 11.3A |
暂无价格 | 3,361 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMPB10XNE,115 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN-MD N-Channel 1.7W -55°C~150°C ±12V 20V 12.9A |
暂无价格 | 260 | 对比 |