RF071MM2STR 与 BAS21H,115 区别
| 型号 | RF071MM2STR | BAS21H,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RF071MM2STR-0 | A-BAS21H,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 快恢复/超快恢复二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||
| 描述 | BAS21 Series 250 V 200 mA Surface Mount High Speed Switching Diode - SOD-123F | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 625A | ||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 25ns | 50ns | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD123F | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 100nA | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||
| 系列 | RF071MM2S | - | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 200V | 200V | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.85V | 1000mV | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.6 x 1.6 x 1.1 | ||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 200mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 15A | 9A | ||||||||||||
| 二极管电容 | - | 5pF | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,445 | 1,297 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF071MM2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C |
¥3.9672
|
3,445 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
US1DWF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123F 35ns 5uA 200V 950mV 1A |
¥0.8261
|
7,120 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RF071MM2STFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C 车规 |
¥0.6224
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAV21HWF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123F 50ns 100nA 200V 1.25V 200mA |
¥0.6279
|
2,707 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RF071MM2STFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C 车规 |
¥0.9075
|
1,887 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAS21H,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD123F |
暂无价格 | 1,297 | 对比 |