RC1206FR-07220RL 与 RM12FTN2200 区别
| 型号 | RC1206FR-07220RL | RM12FTN2200 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RC1206FR-07220RL | A-RM12FTN2200 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | General 1206 1% 1/4W Reel (7inch) 220R | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.026"(0.65mm) | - | ||||||||||||||||
| 电阻 | 220 Ohms | 220 Ohms | ||||||||||||||||
| 特点 | Thick film process | - | ||||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | RC | RM | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 长度 | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.55 mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 55,080 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC1206FR-07220RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 200V 1206 220 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.1492
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR1206F220RK9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
220 Ohms 1/4W ±1% 1206 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR1206F220RK9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
220 Ohms 1/4W ±1% 1206 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RM12FTN2200 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
220 Ohms ±1% 1206 1/4W 200V 厚膜 |
¥0.0495
|
55,080 | 对比 | ||||||||||||
|
CR1206F42200G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/4W 1206 220 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0336
|
52,704 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT062200FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 ±1% 1/4W 220 Ohms 200V 厚膜 |
¥0.0403
|
15,000 | 对比 |